| 规格型号 | 卡持管径(in) | 额定载荷(short tons) | 备注 |
| DDZ□-100 | 23/8-5 | 100 | MG |
| DDZ□-150 | 23/8-51/2 | 150 | RG |
| DDZ□-250 | 23/8-51/2 | 250 | MGG |
| DDZ□-350 | 31/2-57/8 | 350 | GG |
| DDZ□-350TD | 31/2-57/8 | 350 | 整体/带内衬 |
| DDZ□-500 | 31/2-65/8 | 500 | HGG |
| DDZ□-500TD | 31/2-65/8 | 500 | 整体/带内衬 |
| DDZ□-750 | 4-65/8 | 750 |
19131731216