扣合钳号 | 短钳 | 铰链钳 | 扣合管径 | 额定扭矩 | ||
in | mm | lb·ft | kN·m | |||
1# | 2.3/8 - 7 | / | 2.3/8-3.668 | 60.33-93.17 | 15,000 | 20 |
2# | 2.7/8-4.1/4 | 73.03-108 | ||||
3# | 3.1/2-5.1/4 | 88.9-133.35 | 25,000 | 35 | ||
4# | 5.1/2-7 | 139.7-177.8 | 35,000 | 48 | ||
5# | 7.5/8-10.3/4 | 1# | 7-8.5/8 | 177.8-219.08 | 25,000 | 35 |
6# | 2# | 9.5/8-10.3/4 | 244.5-273.05 | 32,000 | 44 | |

